WSNOMADE.COM
(document de travail)
|
Accès rapide aux sections: mise a jour le 29 juillet 2017 Racine 2016 2017 Historique |
Pierre Michaud, (PMI) ce 07 septembre 2016.
Certaines personnes vont critiquer cette section. Volontairement j'ajoute des photos qui pourrait fort bien se retrouver dans le coin détente. Je que j’essaie de vous dire c'est que rien n'a encore changé depuis que je travaille sur mon site. Ces photos qui ne sont pas des images de FEE sont la pour vous intéresser à mon dossier. Actuellement je ne recherche pas mes enfants, j’essaie dans le mesure du possible de sensibiliser la population de la province de Québec afin de faire comparaître en cour criminel ceux et celles qui sont responsables de l'enlèvement de mes enfants. Il est tout a fait normal de ne pas ressentir la même implication que moi dans ce dossier. Ce sont mes enfants et pas les votres qui sont ou ont été victimes d'enlèvement. Toutefois aucun parent n'a la droit de tolérer une telle situation sans agir pour faire la lumière sur ce dossier publiquement. Ceux et celles qui ont peur de cela se retrouvent du coté des criminels.
A vous de choisir !
Pierre Michaud, (PMI) ce 07 septembre 2016.
Ce
genre de choses n'arrivent pas a des gens qui sont coupables, seulement
aux innocents et sont exécutés par des personnes
qui ont peur de la vérité !
Pierre
Michaud, (PMI) ce 14 mars 2017.
AT0107092017wsnomade.com-enfants-FEE-consigne
de remplacement
Consigne de remplacement
de FEE
Ceux
et celles qui vont m'aider et
remplacer mes fiches SVP faire attention aux dommages que la colle
que le ruban encollé pourrait causé. Simplement
essayer de faire
comme moi et le mettre par dessus le l'enveloppe transparente. Cela
va faciliter le remplacement et éviter un travail laborieux
de
nettoyage de colle.
Merci
a l'avance,
Pierre Michaud, PMI, Buckingnam, ce 07 septembre 2017.
1 | 2016 | √ |
Références de page | Remarques | Liens |
0001 | P1 | |
0002 | St-Monique Lac Saint-Jean (Un merci particulier) | P2 |
0003 | St-Monique Lac Saint-Jean | P3 |
0004 | Alma (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) Plus ou moins une semaine ou avant après la pose | P4 |
0005 | Halte touristique du Lac St-Jean près de Chambord | P5 |
0006 | Halte touristique du Lac St-Jean près de Chambord | P6 |
0007 | La tuque | P7 |
0008 | La Tuque | P8 |
0009 | Shawinigan | P9 |
0010 | Shawinigan | P10 |
0011 | Pointe du Lac près de Trois-Rivières | P11 |
0012 | Pointe du Lac | P12 |
0013 | Louiseville | P13 |
0014 | Louiseville | P14 |
0015 | St-Édouard de Maskinongé | P15 |
0016 | Saint Émilie de l'Énergie | P16 |
0017 | Saint Émilie de l'Énergie | P17 |
0018 | Saint Émilie de l'Energie | P18 |
0019 | Notre Dame de la Merci | P19 |
0020 | Notre Dame de la Merci ▲ | P20 |
0021 | Brébeuf | P21 |
0022 | Brébeuf | P22 |
0023 | Huberdeau | P23 |
0024 | Pont sur la Rivière Rouge | P24 |
0025 | Alma | P25 |
0026 | Alma | P26 |
0027 | Alma | P27 |
0028 | Alma Dame en terre | P28 |
0029 | Alma Dame en Terre | P29 |
0030 | Piste
de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans
demande officielle de
document de type FEE) |
V1 |
0031 | Piste de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) | V2 |
0032 | Piste de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) | V3 |
0033 | Piste de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) | V4 |
0034 | Piste de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) | V5 |
0035 | Piste de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) | V6 |
0036 | Piste de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) | V7 |
0037 | Piste de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) | V8 |
0038 | Piste de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) | V9 |
0039 | Piste de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) | V10 |
0040 | Piste de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) ▲ | V11 |
0041 | Piste de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) | V12 |
0042 | Piste de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) | V13 |
0043 | Piste de vélo le Petit Train du Nord (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) | V14 |
0044 | V15 | |
0045 | V16 | |
0046 | P30 | |
0047 | Cap de la Madeleine | P31 |
0048 | Champlain | P32 |
0049 | Champlain | P33 |
0050 | V17 | |
0051 | V18 | |
0052 | Halte Touristique de Champlain | P34 |
0053 | Cap santé | P35 |
0054 | Cap Santé | P36 |
0055 | Grondine | P37 |
0056 | P38 | |
0057 | P39 | |
0058 | St-Geniève de Bastiscan | P40 |
0059 | Trois-Rivières en face du Dollorama | P41 |
0060 | St-Rose (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) ▲ | P42 |
0061 | St-Rose | P43 |
0062 | Rivière Rouge (Retrait sans demande officielle partiel de document de type FEE) | P44 |
0063 | Terrebonne (sauf erreur) | P45 |
0064 | P46 | |
0065 | Champlain | P47 |
0066 | Pointe du Lac (Retrait sans demande officielle de document de type FEE) | P48 |
0067 | Rivière Gatineau juste avant mon accident, douleur encore présente en date du 04 août 2016 | P49 |
0068 | Batiscan | P50 |
0069 | Rivière Gatineau | Le_postier_2 |
0070 | Rivière Rouge | Le_postier_3 |
0071 | ..Chambord Lac St-Jean.. | Le_postier_4 |
0072 | Le_postier_5 | |
0073 | Rivière St-Maurice | Le_postier_6 |
0074 | Donnacona | P51 |
0075 | Donnacona | P52 |
0076 | Grondine et un peu de détente | P53 |
0077 | Cap Santé | P54 |
0078 | Grondine | P55 |
0079 | Piste cyclable PTDN au KM 156 | P56 |
0080 | Piste cyclable PTDN au KM 156 ▲ | P57 |
0081 | Le postier dans la neige à Rosemère | P58 |
0082 | Le postier piste cyclable PTND | P59 |
0083 | St-Jérome | P60 |
0084 | St-Thérèse | P61 |
0085 | St-Jovite | P62 |
0086 | A relocaliser l'aide de Rosemère | P63 |
0087 | A relocaliser l'aide de Rosemère | P64 |
0088 | Rosemère | P65 |
0089 | Rosemère | P66 |
0090 | Rosemère | P67 |
0091 | Le postier dans la neige piste cyclable PTDN | P68 |
0092 | Le postier dans la neige piste cyclable PTDN | P69 |
0093 | St-Angèle en face de Trois-Rivières | P70.0 |
0094 | Pas si facile que ca ! Le vrai BOSS | V19 |
0095 | Piste cyclable la campagnarde | P70.1 |
0096 | P71 | |
0097 | Piste cyclable la campagnarde | P72 |
0098 | Piste cyclable la campagnarde | P73 |
0099 | P74 | |
0100 | ..Piste cyclable estrie.. ▲ | P75 |
0101 | ..Piste cyclable estrie.. | P76 |
0101 | Rivière de Milles-Iles | P77 |
0102 | P78 | |
0103 | P79 | |
0104 | Pont de la rivière Gatineau a son embouchure | P80 |
0105 | Alma Lac St-Jean | P81 |
0106 | Piste cyclable le petit train du nord aux alentour de Nominingue | P82 |
0106 | Vaudreuil-Dorion | P83 |
0107 | P84 | |
0108 | P85 | |
0109 | Canal Soulange près des Cèdres | P86 |
0110 | Les Cèdres | P87 |
0111 | Piste cyclable en direction de rivière Beaudette | P88 |
0112 | Vaudreuil-Dorion | P89 |
0113 | Shawinigan | P90 |
0114 | Shawinigan | P91 |
0115 | St-Agathe | P92 |
0116 | Lanthier | P93 |
0117 | Garage sur la 329 | P94 |
0118 | Garage sur la 329 | P95 |
0119 | Notre Dame de la Mercie | P96 |
0120 | Notre Dame de la Mercie ▲ | P97 |
0121 | St-Émilie de l'Énergie (retrait non autorisé) | P98 |
0122 | St-Émilie de l'Énergie (retrait non autorisé) | P99 |
0123 | St-Édouard de Maskinongé | P100 |
0124 | Carillon (Tour d'observation avant la barrage camping) photo disparue | ND |
P101 | ||
Vers la nouvelle section la suite | ||
2 | √ | |
Exemple de | ||
001 | CEE01001 Tim-Horton Trois Rivières (sauf erreur) mars 2017 | carte (CEE) |
002 | CEE01002 Tim-Horton Louiseville le 8 mars 2017 | NA |
003 | CEE01003 Subway Joliette, le 9 mars 2017 | NA |
004 | CEE01004 Tim-Horton Joliette, le 9 mars 2017 | NA |
005 | CEE FS1013 Tim-Horton St-Jérome, le 10 mars 2017 | NA |
006 | CEE01005 Resto St-Jérome, le 10 mars 2017 | NA |
007 | CEE01006 Tim-Horton (bord de la piste cyclable), le 10 mars 2017 | NA |
008 | CEE01007 Subway Prévost, le 10 mars 2017 | NA |
009 | CEE01008 Tim-Horton St-Agathe, le 11 mars 2017 | NA |
010 | CEE01009 Hopital vétérinaire de St-Agathe, le 13 mars 2017 | NA |
011 | CEE01010 Dépanneur et essence de St-Faustin, le 14 mars 2017 | NA |
012 | CEE01011 Buandrie de St-Jovite (photo) , le 14 mars 2017 | P114037 |
013 | CEE01012 Subway St-Jovite, le 14 mars 2017. | NA |
014 | CEE01013 Tim-Horton St-Jovite (client qui voulais des détails) le 14 mars 2017. | NA |
015 | CEE01014 Buandrie de St-Jovite a un utilisateur qui me pose des questions, le 15 mars 2017. | NA |
016 | CEE01015 Police Mont-Tremblant a +- 11:00h dans le stationnement du Métro a St-Jovite le 15 mars 2017. | Détails |
017 | CEE01016 Ville Mercier (Laurentide) Resto-Bar Auberge le 16 mars 2017 | NA |
018 | CEE01017 Bibliothèque de Labelle le 17 mars 2016 | NA |
019 | CEE01018 Resto La Terrasse L'Anonciation, le 18 mars 2017 | NA |
020 | CEE01019 Buandrie L'anonciation, le 19 mars 2017 ▲ | P219037 |
021 | CEE01020 Subway L'Anonciation, le 18 mars 2017 | NA |
022 | CEE01021 Resto Lac-Saguay, le 21 mars 2017 | NA |
023 | CEE01022 Police SQ 18:15h route 117 a l'entrée de Mont -Laurier, le 21 mars 2017 (contrôle de routine) | NA |
024 | CEE01023 Buandrie de Mont-Laurier ce 24 mars 2017 | NA |
025 | CEE01024 Client McDonalds Mont-Laurier | NA |
026 | CEE01025 Brasserie (Bar) Nominingue, le 27 mars 2017 | NA |
027 | CEE01026 Restaurant de Macaza, le 29 mars 2017 | NA |
028 | CEE01027 Bibliothèque de Macaza, le 29 mars 2017 | NA |
029 | CEE01028 Buandrie St-Agathe le 31 mars 2017 | P331037 |
030 | CEE01029 Passant près de la piste cycleble à St-Jérome le 02 avril 2017 | NA |
031 | CEE01030 Tim-Horton Laval Boul. des Laurentides (clients) le 03 avril 2017 | NA |
032 | CEE01031 Tim-Horton, Rte, 112 E un peu avant Chambly, le 5 avril 2017 | NA |
033 | CEE01032 Subway Farnham le 7 avril 2017 (Date ordi) | NA |
034 | CEE01033 Buandrie Granby le 7 avril 2007 (Date ordi) | P407047 |
035 | CEE01034 Subway Waterloo (a un client ) le 8 avril 2017 | NA |
036 | CEE01035 Saint-Joachim-de-Shefford, le 09 avril 2017 | P509047 |
037 | CEE01036 McDonald Actonvale, le 09 avril 2017 CARTE DU SECTEUR-M3 | NA |
038 | CEE01037 Hotel de ville de Victoriaville, le 13 avril 2017 | NA |
039 | CEE01038 Station d'essence en face du restaurant Le Jaseur Lyster, le 15 avril 2017 | NA |
040 | CEE01039 Subway Québec, le 16 avril 2017 ▲ | NA |
041 | CEE01 Police de Lévis (Ce document à été refusé par la police et m'a été redonné) | R.Evènements |
042 | CEE01 Remis a Montmagny (Organisme La Frontière) | NA |
043 | FEE17001 (Papetrie Montmagny) | NA |
044 | FEE17002 (St-Ignace a l'entrée de la Bibliothèque) le 20 avril 2017 | P620047 |
045 | FEE17003 (L'Islet poteau de l'hydro) le 20 avril 2017 | P720047 |
046 | FEE17004 (Panneau annonciateur de la ville Port-Joli), le 20 avril 2017 + photo détente | P820047 |
047 | FEE17005 (St-Rock de Aulnaies , panneau annonciateur de la Ville), le 22 avril 2017 | P922047 |
048 | FEE17006 (St-André de Kamouraska) Halte 132, le 23 avril 2017 | P1023047 |
049 | FEE17007 (St-Arsène), le 24 avril 2017 | P1121047 |
050 | FEE17008 (Centre d'achat Trois-Pistoles) le 25 avril 2017 | P1225047 |
051 | CEE021002 (Retaurant St-Fabien Rte, 132) le 25 avril 2017 | NA |
052 | CEE01 (Carte en duplicata) Buandrie Rimouski, 260 E. St-Germain, le 27 avril 2017 | P1327047 |
053 | FEE17009 (Buandrie Rimouski, 169 St-Germain E. le 27 avril 2017. | P1427047 |
054 | FEE170010 (Rimouski Bibliothèque Lisette Morin) | NA |
055 | FEE17011 (Rimouski, Abris le long de la mer) photo extra | P1528047 |
056 | CEE02003 (Galerie d'art St-Flavie), le 29 avril 2017 | NA |
057 | FEE17012 (Alimentation Métro Mont-Joli), le 30 avril 2017 fiche non présente en date du 24 mai 2017 détails a venir | Détails |
058 | FEE17013 (Ste-Angèle de Merici, sur panneau annonciateur de la ville) le 30 avril 2017 | P1630047 |
059 | FEE17014 (Sayabec, Poteau électrique dans la ville) le 30 avril 2017 | P1730047 |
060 | FEE17015 (Amqui, Abris centre ville ) le 01 mai 2017, ▲ autre photo | P1831047 |
061 | FEE17016 ( Causapascal, poteau luminaire) le 01 mai 2017 (Risques de collision avec voiture a une intersection. J'avais priorité) détails a venir dans la section prévue a cet effet. | P1901057 |
062 | FEE17017 (St-Florence petit aménagement a l'intersection de la Rte 132 donnant accèes au village) le 02 mai 2017 | P2002047 |
063 | CEE02004 (Campbellton Tim-Horton) le 02 mai 2017 | NA |
064 | FEE17018 (Campbellton a 200 mètres du pont) le 03 mai 2017 | P2103057 |
065 | FEE17019 (Pointe a la Croix au kiosque d'informations) le 03 mai 2017 | P2203057 |
066 | FEE17020 (Pointe a la Garde, Garage Rte. 132) le 03 mai 2017 | NA |
067 | FEE17021 (Nouvelle poteau de rue Rte. 132) le 03 mai 2017) photo détente 1 matériel de vélo photo détente 2 | P2403057 |
068 | FEE17022 (Nouvelle, alimentation Rte. 132 affichage refusé) le 05 mai 2017, numéro de fiche annulé | NA |
069 | FEE17023 (St-Omer, halte touristique) le 05 mai 2017 | P2505057 |
070 | FEE17024 (Carleton sur Mer poteau luminaire sur passerelle de mer (troittoir)) le 05 mai 2017 autre photo | P2605057 |
071 | FEE17025 (Carleton sur Mer, papetrie rue principale Rte. 132) le 05 mai 2017 | NA |
072 | FEE10026 (Gesgapegiac, luminaire de rue Rte. 132, le 07 mai 2017) | P2707057 |
073 | FEE17027 (New Richemond, a proximité du Dollorama même endroit que précedemment, le 07 mai 2017) | P2807057 |
074 | CEE022005 (New Richmond, Dollorama, ce 07 mai 2017) | NA |
075 | FEE17028 (Caplan, halte touristique, ce 07 mai 2017) | P2907057 |
076 | FEE17029 (St-Siméon, luminaire Rte. 132) | P3007057 |
077 | FEE17030 (Bonaventure, abris a proximité de la halte touristique près de l'église) | NA |
078 | FEE17031A (Paspébiac halte routière, le 08 mai 2017) numéro en duplicata | P3109057 |
079 | FEE17031B (Godefroi , sur l'annonce de la ville, le 9 mai 2017) numéro en duplicata | P3209057 |
080 | FEE17032 (Shiawake halte municipal le 09 mai 2017) | P3309057 |
081 | FEE17033 (Port Daniel, luminaire de rue, le 09 mai 2017) note spéciale | P3409057 |
082 | FEE17034 (Port Daniel Gascon, le 09 mai 2017) | P3509057 |
083 | CEE02006 (Newport garage Rte 132, le 09 mai 2017) | NA |
084 | CEE02007 (Subway Chandler le 10 mai 2017) | NA |
085 | FEE17035 (Chandler stationnement super C le 11 mai 2017) | P3611057 |
086 | FEE17036 (Anse aux Basques, abris le 11 mai 2017) | P3711057 |
087 | FEE17037 (Gande Rivière, le 11 mai 2017) | P3811057 |
088 | FEE17038 (Ste- Thérèse de Gaspé, le 11 mai 2017) | P3911057 |
089 | FEE17039 (Cap d'Espoir, le 11 mai 2017) CARTE DU SECTEUR | P4011057 |
090 | FEE17040 (Anse a Beaufils, secteur portuaire le 11 mai 2017) | P4111057 |
091 | FEE17041 (Pic de l'Aurore Percé, abris , le 12 mai 2017) | P4212057 |
092 | FEE17042 (Au coin du Banc, abris, le 12 mai 2017) | P4312057 |
093 | FEE17043 (Barachoix, poteau électrique, Gare, le 12 mai 2017) | P4412057 |
094 | FEE17044 (Rue White avant Gaspé, le 13mai 2017) | P4513057 |
095 | FEE17045A (Gaspé commerce de construction le 13 mai 2017) | NA |
096 | FEE17045B (Gaspé, alimentation AAA le 13 mai 2017) | NA |
097 | CEE02008 (Rivière au Renard, dépanneur) | NA |
098 | FEE17046 (Rivière au Renard, rue principale) le 15 mai 2017 | P4615057 |
099 | FEE17047 (St-Maurice de l'Échourie, annonce de la ville) le 15 mai 2017 | P4715057 |
100 | FEE17048 (Pointe Jaune, sortie du village en direction de Gande Vallé) le 15 mai 2017 | P4815057 |
101 | FEE17049 (L'Anse a Valleau, annonce municipal) le 16 mai 2017 photo détente | P4615057 |
102 | FEE17050 (Chloridorme, annonce municipale) le 16 mai 2017 | P4716057 |
103 | FEE17051 (Pointe a la Frégate, abris bord de mer) le 16 mai 2017 | P4816057 |
104 | FEE17052 (Petite Vallé, annonce et stationnement municipal) le 16 mai 2017 | P4917057 |
105 | FEE17053 (Gande Vallé, alimentation rue principale) le 17 mai 2017 | P5017057 |
106 | FEE17054 (Grande Vallé, Halte de passant du centre ville) le 17 mai 2017 | P5117057 |
107 | FEE17055 (Gande Vallé, Halte municipal panoranique) le 18 mai 2017) | P5218057 |
108 | FEE17056 (Rivière de la Madeleine) le 18 mai 2017 | P5318057 |
109 | FEE17057 (Rivière a Claude) le 19 mai 2017 | P5419057 |
110 | FEE17058 (Marsoui resto. Rte 132) le 19 mai 2017) | NA |
111 | FEE17059 (La Marthe, abris Rte 132) le 19 mai 2017 | P5519057 |
112 | FEE17060 (Saint-Anne des Monts, Halte de la Tourelle) le 20 mai 2017 photo detente | P5620057 |
113 | FEE17061 (Saint-Anne des Monts, Halte abris sur la route panoramique (la rue principale du village) | P5720057 |
114 | CEE02009 Rona St-Anne des Monts, le 20 mai 2017 | NA |
115 | CEE02010 (Surplus d'armé quelque part après St-Anne des Monts) | NA |
116 | FEE17062 (Cap-Chat, abris Rte 132) le 21 mai 2017 photo détente | P5821057 |
117 | FEE17063 (Cap-Chat, secteur de l'Anse Blanche près des éloliennes) le 21 mai 2017 | P5921057 |
118 | FEE17064 (Les Méchins, annonce de la municipalité) le 21 mai 2017 | P6021057 |
119 | FEE17065 (Grosses Roches, Resto. Rte 132) le 22 mai 2017 | P6122057 |
120 | FEE17066 (Grosses Roches poteau de rue Rte 132) le 22 mai 2017 | P6222057 |
121 | FEE17067 (St-Félicité, annonce de la municipalité) le 22 mai 2017 | P6322057 |
122 | FEE17068 (Matane, annonce de la municipalité) le 22 mai 2017 | P6422057 |
123 | FEE17069 (St-Ulric, annonce de la municipalité) le 22 mai 2017 | P6522067 |
124 | FEE17070 (Baie des Sables, annonce de la municipalité) le 23 mai 2017 | P6623057 |
125 | FEE17071 (Métis sur Mer, Luminaire de rue entrée de la ville) le 23 mai 2017 | P6723057 |
126 | FEE17072 (Métis sur Mer, centre ville, abris ) le 23 mai 2017 | P6823057 |
127 | FEE17073 (Grand Métis, poteau de l'Hydro, manque de ..tape..) le 23 mai 2017 | P6923057 |
128 | CEE02012 (Sureté du Québec, arrestation pour contravention camping au poste de Rimouski) le 24-25 mai 2017 | NA |
129 | CEE02013 (Subway, a une cliente) le 26 mai 2017 | NA |
130 | FEE17074 (St-Alexandre de Kamouraska, poteau électrique sur la 230 Ouest) le 27 mai 2017 | P7027057 |
131 | FEE17075 (St-Hélène, abris près de l'église) le 27 mai 2017 | P7127057 |
132 | FEE17076 (St-Pascal, abris près du IGA) le 27 mai 2017 | P7227057 |
133 | FEE17077 (St-Pacôme, luminaire de pont) le 27 mai 2017 | P7327057 |
134 | FEE17078 (St-Rock des Aulnaies, annonce touristique secteur de l'église) le 28 mai 2017 CARTE DU SECTEUR | P7428057 |
135 | FEE17079 (St-Jean Port Joli, Halte touristique) le 28 mai 2017 | P7528057 |
136 | FEE17000 (St-Luce, promenade de mer) le 24 mai 2017 | P7624057 |
137 | FEE17080 (Saint Pierre de la Rivière su Sud, annonce de la Municipalité ..St-Francois ?.. le 29 mai 2017 | P7729057 |
138 | FEE17081 (Saint Pierre de la Rivière su Sud, dépanneur a proximité de l'église) le 29 mai 2017 | NA |
139 | FEE17082 (St-Raphael, abris sur le terrain de l'église) le 29 mai 2017 | P7829057 |
140 | FEE17083 (St-Gervais, a proximité du centre ville) le 29 mai 2017 | P7929057 |
141 | FEE17084 (St-Anselme, piste cyclable ) le 30 mai 2017 | P8030057 |
142 | FEE17085A (St-Alselme, poteau électrique rue principale | P8130057 |
143 | FEE17085B (St-Henri, abris près de l'église) le 30 mai 2017 | P8230057 |
144 | FEE17086 (St-Henri, pour photocopie) le 30 mai 2017 | P8330057 |
145 | FEE17087 (St-Lambert de Lauzon, intersection des routes 218 et 175) le 30 mai 2017 | P8430057 |
146 | FEE17088 (St-Gilles) le 30 mai 2017 | P8530057 |
147 | CEE02014 (St-Pierre-de-Monmagny, garage) le 29 mai 2017 | NA |
148 | FEE17089 (Laurierville, abris près de l'église) le 01 juin 2017 | P8601067 |
149 | FEE17090A (Plessiville, Rte 116) le 02 juin 2017 | P8702067 |
150 | FEE17090B (Danville, route 116) le 03 juin 2017 | P8803067 |
151 | FEE17091 (Richemont, a proximité du Maxi) le 04 juin 2017 | P8904067 |
152 | CEE02015 (Richemont MAM a une personne) le 04 juin 2017 | NA |
153 | CEE02016 (Richemont MAM a une personne) le 04 juin 2017 | NA |
154 | FEE17092 (Warden, abris piste cyclable) le 06 juin 2017 | P9006067 |
155 | FEE17093 (Farnam sur un arbre) le 07 juin 2017 | P9107057 |
156 | FEE17094 (St-Jean sur Richelieu, sur le bord de cette Rivière) le 07 juin 2017 | P9207067 |
157 | FEE17095 (Montréal, sur le bord de la rivière des Prairies) le 08 juin 2017 | P9308067 |
158 | FEE17096 (Prévost) | P9409067 |
159 | FEE17097 (St-Adèle, sur la 117 nord) le 10 juin 2017 | P9510067 |
160 | FEE17098 (Passant a la gare de St-Agathe MAM) le 11 juin 2017 | NA |
161 | FEE17099 (St-Agathe, PTD = pose ou transmission différé) | P96-NA |
162 | FEE17100 (St-Faustin du Lac Carré, près de la caisse populaire) le 12 juin 2017 | P9712067 |
163 | FEE17101 (St-Jovite, près du Tim-Horton) le 12 juin 2017 | P9812067 |
164 | FEE17102 (Labelle, PD, Rte 117 Halte du passant) le 14 juin 2017 | P9914067 |
165 | FEE17103 (Rivière Rouge, Tigre Géant), 14 juin 2017 | P10014067 |
166 | FEE17104 (Mont-Laurier, Rte 117 CV) le 17 juin 2017 | P10117067 |
167 | FEE17105 (St-Aimé-des-Iles, Poteau électrique RTE 309) le 18 juin 2017 | P10218067 |
168 | FEE17106 (Notre-Dame-de-Pontmain, annonce de la municipalité) le 18 juin 2017 | P10318067 |
169 | FEE17107 (Notre-Dame-du-Laus, au pont) le 18 juin 2017 | P10418067 |
170 | FEE17108 (Notre-Dame-de-la-Selette, alimentation) ..ortographe des noms des villes a vérifier le 19 juin 2017 | P10519067 |
171 | FEE17109 (Ange Gardien, intersetion de la 309 et 315) le 19 juin 2017 | P10619067 |
172 | CEE02017 (Notre-Dame-de-la-Selette, au kiosque d'informations) le 19 juin 2017 | NA |
173 | FEE17110 (Buckingnam (Abris près de l'usine de filtration) le 20 juin 2017 | P10720067 |
174 | FEE17111 (Chelsea Rte 105 sur poteau électrique) le 21 juin 2017 | P10820067 |
175 | FEE17112 (Wakefield Rive de la rivière Gatineau) le 21 juin 2017 | P10921067 |
176 | FEE17113 (Kazabuzua (Abris centre ville Rte. 105) le 21 juin 2017 | P11021067 |
177 | FEE17114 (Kazabuzua, restaurant Rte. 105) MAM le 21 juin 2017 | NA |
178 | FEE17115 (Maniwaki, parc du draveur centre ville) le 22 juin 2017 | P11122067 |
179 | FEE17116 (Mont-Laurier) | P11222067 |
180 | FEE17117 (St-Lucie a l'église) le 03 juillet 2017 (CT 02-07-2017 doit être remplacé par 03-07-2017) | P11302077 |
181 | FEE17118 (Chertsey la ou les gens aiment lire) le 04 juillet 2017 | P11404077 |
182 | FEE17119 (Rawdon) le 05 juillet 2017 | P11505077 |
183 | FEE17120 (St-Julienne ) le 05 juillet 2017 | P11605077 |
184 | FEE17121 (St-Esprit) le 05 juillet 2017 | P11705077 |
185 | FEE17122 (Repentigny au pont) le 05 juillet 2017 | P11805077 |
186 | FEE17123 (Lanoraie près de la piscine) le 06 juillet 2017 | P11906077 |
187 | FEE17124 (St-Ignace de Layola, a l'entrée du traversier) le 06 juillet 2017 | P12006077 |
188 | FEE17125 (Yamaska, Luminaire Rte. 132) le 07 juillet 2017 | P12107077 |
189 | FEE17126 (Gentilly) le 08 juillet 2017 | P12208077 |
190 | FEE17127 (St-Pierre les Béquets) 08 juillet 2017 le 08 juillet 2017 | P12308077 |
191 | FEE17128 (Déchaillons sur St-Laurent, Rte.132) le 09 juillet 2017 | P12409077 |
192 | FEE17129 (Leclerville, Halte touristique a l'extrémité de la ville) le 09 juillet 2017 | P12509077 |
193 | FEE17130 (Lotbinière, annonce de la municipalité) le 09 juillet 2017 | P12609077 |
194 | FEE17131 (St-Croix, Alimentation Rte. 132) le 09 juillet 2017 (Un modèle a suivre) | NA |
195 | FEE17132 (St-Apollinaire, Rte 273) le 09 juillet 2017 | P12709077 |
196 | FEE17133 (Saint Antoine de Tilly, PTD ) | NA |
11-07 2017 | VOLS DE DOCUMENTS A MONTMAGNY ..LIVRES NO. 21 et 22 (Relevé de FEE et déplacements depuis le 07-03 2017 + DES FEE VIERGES VOIR POINT 37 Section enfants ..SE..). | 11-07 2017 |
197 | FEE17134 (St-Antonin ) La ou les gens aiment lire, le 16 juillet 2017 | P12816077 |
198 | CEE02018 St-Honoré (Dépanneur) le 18 juillet 2017 CARTE DU SECTEUR | NA |
199 | FEE17135 St-Honoré (Centre de Ville) le 18 juillet 2017 PHOTO DÉTENTE | P1291877 |
200 | FEE17136 Notre Dame Du Lac (Abris sur la piste de vélo) le 19 juillet 2017 | P1301977 |
201 | FEE17137 Dégelis (Abris sur la piste de vélo) le 19 juillet 2017 | P1311977 |
202 | FEE17138 N.B. Edmonston (Abris sur l'eau) le 20 juillet 2017 | P1322077 |
203 | FEE17139 N.B. Edmonston (Stationnement du Wall Mart) le 20 juillet 2017 CARTE DU SECTEUR | P1332077 |
204 | FEE17140 N.B. Edmonston / Québec (Frontière) le 20 juillet 2017 | P1342077 |
205 | CEE02019 N.B. Edmonston (Commerce de propane) le 20 juillet 2017 MERCI pour votre aide | NA |
206 | FEE17141 Cabano (Abris, Auberge de la gare) le 22 juillet 2017 CARTE DU SECTEUR | P1352277 |
207 | FEE17142 (Piste le Petit-Témis a un passant) | NA |
208 | FEE17143 St-Louis de Ha Ha (Intersection 85 près du Village) le 22 juillet 2017 | P1362277 |
209 | FEE17144 St-Honoré (Abris piste de vélo) le 23 juillet 2017 | P1372377 |
210 | FEE17145 St-Jacques (POTD) Cette fiche a été redirigé (Police de Lévis) le 29 juillet 2017. Un autre numéro de type POTD est a définir pour St-Jacques. | Lien a activer |
211 | FEE17146 (Abris piste de vélo) le 23 juillet 2017 | P1382377 |
212 | FEE17147 (St-Augustin, Lampadaire rue principale) le 29 juillet 2017 | P13929077 |
213 | FEE17148 (Donnacona, Lampadaire Rte. 138) le 30 juillet 2017 | P14030077 |
214 | FEE17149 (Route 155 intersection / Rte Shawinigan ) le 05 aout 2017 | P14105087 |
215 | FEE17150 (St-Rock de Mékignac, Garage rue principal) le 06 aout 2017 | P14206087 |
216 | FEE17151 (Grande Pile, route 155) le 07 aout 2017 | P14307087 |
217 | FEE17152 (Grande Pile, Halte touristique) le 07 aout 2017 | P14407087 |
218 | FEE17153 (Grande Pile, Boite aux livres) le 07 aout 2017 | P14507087 |
219 | CEE02020 (Bécancour a une passante) le 05 aout 2017 | NA |
220 | CEE02021 (Chauffeur de camion) le 05 aout 2017 | NA |
221 | CEE02022 (Grande Pile, gardien du quai) le 06 aout 2017 | NA |
