Note
de document (1) : Dans le texte et
l’ensemble du site
internet la compagnie, PMI est la propriété
exclusive de M. Pierre Michaud
propriétaire et gestionnaire des BADAQ-C-M, de JPV, de PMI,
et D’ENVIROGESTES.
Note
de document (2) : L’ensemble
du suivi incluant; la
forme, la présentation, les codes de document etc., sont la
propriété exclusive
de PMI (Pierre Michaud). Toute(s) reproduction(s) en partie ou
totalité sans
demande est sujet à des poursuite(s) judiciaire(s).
Note
de document (3) : Toutes
utilisations de document(s)
sans demande officielle à n’importe quelle(s) fin
(s) constituent des actions
sujets à des poursuite(s)s judiciaires(s)
|
||
RÉF. |
Commentaire(s) |
Photo/doc |
321 |
Ange
Gardien, Rte 225 Nord ,
Annonce de la municipalité , le 08 novembre 2017,
FEE17236 |
|
322 |
Intersection
Rte. 112-225, Attention
la fiche est daté du 07 novembre, posé le 08
novembre 2017 FEE17237 |
|
323 |
St-Paul
D'Abbotsford, Rte 112,
le 08 novembre 2017,
FEE17238 |
|
324 |
Granby
5 km avant la ville Rte. 112,
le 08 novembre 2017, FEE17239 |
|
325 |
Granby,
gare de vélo, le le
08 novembre 2017,
FEE17240 |
|
326 |
Granby Rte 112, 09 novembre 2017, FEE17241 |
|
327 |
Granby Rte 112, 09 novembre 2017, FEE17242 |
|
328 |
Waterloo Rte 112, 09 novembre 2017, FEE17243 |
|
329 |
Acton Vale, sur babillard du centre d'achat, 10 novembre 2017, FEE17244 |
|
330 |
Acton Vale au McDonald avec un document de réaménagement de l'espace pour ajout de deux tables, 11 novembre 2017, FEE17245 (photo extra) |
|
331 |
Duraham Sud Rte 116, 11 novembre 2017, FEE17246 |
|
332 |
Duraham, sur l'annonce de la municipalité, Rte 116, 11 novembre 2017, FEE17247 |
|
333 |
Richemond, Rte 116 Tim-Horton , 12 novembre 2017, avec une idée pour la promotion des contenants a café, FEE17248 NA |
NA |
334 |
Danville, Rte 116, sur poteau électrique, 12 novembre 2017, FEE17249 |
|
335 |
Danville, Rte 116, près de l'annonce de la municipalité, 12 novembre 2017, FEE17250 |
|
335 |
Victoriaville, Rte 116, 13 novembre 2017, FEE17251 |
|
336 |
Victoriaville, Rte 116, piste cyclable, 13 novembre 2017, FEE17252 |
|
337 |
St-Agapit, Hôtel de ville, 16 novembre 2017, CEE02027 |
NA |
338 |
|
|
339 |
|
NA |
340 |
|
|
|
|
|
342 |
|
|
343 | Québec, Subway, a la gare, ce 27 janvier 2018, FEE17255 | P25327017 |
344 | Québec, Couche tard, a la gare, ce 27 janvier 2018, FEE17256 (image prise a la bibliothèeque absente du répertoire ?) ..image idem sauf le numéro a la ligne précédente. | NA |
345 | Québec, Intercar, a la gare, ce 27 janvier 2018, FEE17257 | P25427017 |
346 | Québec, Gare, par la poste au responsable de la sécurité ce 29 janvier 2018, FEE17258 | NA |
347 | Lettre disparue ou perdu ? (Québec, Gare) adressé au directeur général, ce 29 janvier 2018, FEE17259 (cette lettre était affranchie, demandez une photocopie) | NA |
348 | NA | |
349 | Non consigné ou manquante CEE02031 (Peut être McDonald Trois-Rivières sur Kruger) | |
Note de sécurité: Les risques d'erreurs sont plus élevé dans cette section (FEE17260 a FEE17293). Un travail de recomposition a été nécessaire suite au vol du livre numéro 25 ou toutes mes informations importantes pour mon dossier étaient consignées. Je n'ai plus l'informations originales textuelles. | ||
350 | FEE17260 Rivière Verte New Brunswick, annonce de rue le 14 mai 2018 | P25514058 |
351 | FEE17261 St-Anne de Madawaska, sur luminaire de rue, le 14 mai 2018 | P25614058 |
352 | FEE17262 ..Grand Sault.. New Brunswick, le 15 mai 2018 | P25715058 |
353 | FEE17263 Aroostook le 15 mai 2018 | P25815058 |
354 | FEE17264 Perth-Andover New Brunswick, le 15 mai 2018 | P25915058 |
355-1 | FEE17265 A Florence Bristol New Brunswick, le 15 mai 2018 (fiche absente le 07 juin 2018) ajouter au RFEE (chiffre 5 ?) Photo-FEE | P26015058-1 |
355-2 | FEE17265 B Hartland, sur luminaire de rue le 16 mai 2018, ***correction le 16-06-2018*** Photo-FEE | P26015058-2 |
356 | FEE17266 Woodstock (jonction et Rte 105) le 16 mai 2018 | P26116058 |
357 | FEE17267 Nakawic près de l'église en haut de la cote pour accès au bas du village, le 16 mai 2018 | P26216058 |
358 | Fiche sans numéro laissé au gardien de sécurité d'une usine a Nakawic | NA |
359 | FEE17268 Rte 105 dans un camping entre Frédéricton et Nakawic remis en main propre | NA |
360 | FEE17269 Mataquac sur un poteau en face de l'église le 17 mai 2018 | P263170528 |
361 | FEE17270 Panneau de la municipalité de Frédéricton le 17 mai 2018 | P264170528 |
362 | FEE17271 Frédéricton Tim-Horton (je ne suis pas certains si il y avait un numéro avec une idée pour échelle ..multifonctionnelle.. | NA |
363 | FEE17272 Cambridge Narrows au pont le 19 mai 2018 (NB) | P26510058 |
364 | FEE17273 Rte 112 ? indication de rue Cool Iland / Salisbury (je n'ai pas vue cette annonce au retour chemin différent possible) le 19 mai 2018 (NB) | P26619058 |
365 | FEE17274 Jonction 112 /885 avant Salisbury le 19 mai 2018 (NB) | P26719058 |
366 | FEE17275 Riverview dans un dépanneur avant de traverser le pont de Moncton le 20 mai 2018 (numéro par déduction) *** (correction 15-06-2018) *** le 04-06-2018 | NA |
367 | Salisbury chez A&W laissé sur la table avec une recommandation de sécurité pour les villes et villages (annonce tournante). 20 mai 2018 (NB) (sans numéro) | NA |
368 | FEE17276 Barachoix New Brunswick, le 21 mai
2018 EE et RFEE fiche enlevé
du Stationnement Rte 133 non présente le 3 juin
2018, numéro de la fiche anticipé. Je recherche encore la photo !!!! |
P268---- |
369 | FEE17277 Rte 133 après Barachoix sur l'annonce du chemin Raymel (vieux quai en face) posé le 21 mai 2018 et présente le 03 juin 2018 ***correction 14-06-2018*** | P26921058 |
370 | FEE17278 Cap-Pelé stationnement du Dollard Store / Banque National le 21 mai 2018 | P27021058 |
371 | FEE17279 Shemogue, (Indication pour Petit-Cap Rte-15) New Brunswick, le 21 mai 2018 (RFEE présente le 03 juin 2018) ***correction 14-06-2018*** | P27121058 |
372 | FEE17280 Port Elgin, New Brunswick, le 21 mai 2018 (RFEE présente le 03 juin 2018) ***correction 14-06-2018*** | P27221058 |
373 | FEE17281 Borden au kiosque d'informations après le pont de la confédération Ile du Prince Edouard, le 21 mai 2018 | NA |
374 | FEE17282 Bonshaw, Ile du Prince Edouard le 22 mai 2018 route (1) | P27322058 |
375 | FEE17283 Clyde River, Ile du Prince Edouard le 22 mai 2018 (attention au nom de la photo ..NB not correct..) route (1) | P27422058 |
376 | FEE17284 Morell sur l'abris route principale le Ile du Prince Edouard le 22 mai 2018 (merci pour votre spécial sur le jus de pomme) | P27522058 |
377 | FEE17285 St-Peters, Ile du Prince Edouard, le 22 mai 2018 | P27622058 |
378 | FEE17286 Souris, Ile du Prince Edouard, le 23 mai 2018 | P27723058 |
379 | FEE17287 Étang du Nord, Iles de la Madeleine le 27 mai 2018 | P27827058 |
380 | FEE17288 Fatima, Rte des Caps, sur un poteau coupé le 27 mai 2018 | P27927058 |
381 | FEE17289 Havre aux maisons, Iles de la Madeleine IGA, sur panneau des clients le 28 mai 2018 | P28028058 |
382 | FEE17290 Pointe aux Loups, Iles de la Madeleine sur une annonce Rte 199 le 28 mai 2018 | P28128058 |
383 | FEE17291 Grosse Ile, Iles de la Madeleine, Sur l'annonce de la municipalité a l'entrée de la ville le 28 mai 2018 | P28228058 |
384 | FEE17292 Grande Echourie, Old Harry, Iles de la Madeleine sur annonce du point de service (ville) le 28 mai 2018 | P28328058 |
385 | FEE17293 Grande Entrée, Iles de la Madeleine, Près de l'usine (Restaurant) de poissons au port le 28 mai 2018 (photo-detente) | P28428058 |
TRAVAIL
SUR RÉCUPÉRATION DE L'INFORMATION VOLÉ
FEE17260 à FEE17293
(Dossier d'enlèvement d'enfants) NB ces fiches ont
été posé en 2018, l'année
en haut de la
page n'est pas bonne
Fin du travail de
récupération (L25) FEE le 10 juin 2018
384 | FEE17294
Remis aux personnel du traversier de Souris a Cap aux Meules avec des note de
sécurité 01 le 01 juin 2018 note de
sécurité 02 (non disponible) note de
sécurité 03 lien temporaire
note
de sécurité 04 lien temporaire. (Merci pour cette traversée. Très beau bateau, informations supplémentaires a venir. Sincère salutations Pierre Michaud) |
P28501068 |
385 | FEE17295 Bath un peu Après Florence Bristol, sur poteau électrique le 08 juin 2018 (NB) | P28608068 |
386 | FEE17296 St-Léonard, sur poteau électrique le 09 juin 2018 (NB) | P28709068 |
387 | FEE17297 Trois-Pistoles dans une boîte aux livres près de l'église, ce 18 juin 2018 | P28818068 |
388 | FEE17298 Mont Joli, près du TIM-HORTON sur poteau électrique, ce 20 juin 2018 | P28920068 |
389 | FEE17299 St-Angèle de Méric, sur poteau électrique et fin de la série 200 ce 21 juin 2018. | P29021068 |
390 | FEE18300 Vallé de la Matépiadia Rte-132 a +- 50 km d'Amqui ce 21 juin 2018 | P29121068 |
391 | FEE18301 Sayabec petite halte a la sortie de la ville ce 21 juin 2018 | P29221068 |
392 | FEE18302 Causapascal sur l'annonce de la municipalité ce 22 juin 2018 | P29322068 |
393 | FEE18303 Routhierville au pont Rte-132 ce 23 juin 2018 | P29423068 |
394 | FEE18304 Vallé de la Matépiadia Rte-132 a +- 27 km de Matapédia, sur annonce, ce 23 juin 2018 | P29523068 |
395 | FEE18305 Rte-132 après (+- 3 km) Matapédia sur poteau électrique, ce 23 juin 2018 | P29623068 |
396 | FEE18306 Halte touristique de pointe a la croix sur un luminaire près du kiosque, ce 24 juin 2018 | P29724068 |
397 | FEE18307 Pointe a la garde sur luminaire, ce 24 juin 2018 (même endroit que en 2017) | P29824068 |
398 | FEE18308 Nouvelle, halte touristique, ce 24 juin 2018 | P29924068 |
399 | FEE18309 Carleton, au même endroit que la la FEE (2017) sur la promenade (bord de l'eau), ce 24 juin 2018 | P30024068 |
400 | FEE18310 Maria, boite aux livres sur la promenade (bord de l'eau), ce 26 juin 2018 | P30126068 |
401 | FEE18311 Rivière Cascapédia et 132 sur luminaire de rue, ce 26 juin 2018 | P30226068 |
402 | FEE18312 Caplan / New Richemont sur poteau électrique Rte 132, 26 juin 2018 | P30326068 |
403 | FEE18313 ..Shiawake.. Au même endroit que la FEE 2017 sur l'annonce de la halte municipale, 27 juin 2018 | P30427068 |
404 | FEE18314-A Port-Daniel, sur la touristique (abris), 27 juin 2018 | P30527068 |
405 | FEE18314-B A Port-Daniel, (Secteur Gascon) Halte touristique et point de repos, ce 27 juin 2018 | P30627068 |
406 | FEE18315 Newport, dans une boite aux livres pour photocopies en face de l'école ce 27 juin 2018 | P30727068 |
407 | FEE18316 Pasbos Mills avant le pont de chemin de fer ce 27 juin 2018 (REM PUB: 1 mois 1/2 de délais) CODE DA | P30827068 |
408 | FEE18317 Halte de route sur la 132 après Percé ce 29 juin 2018 PUB-14-08-2018 (photo extra) | P30927068 |
409 | FEE18318 Rivière aux Renard, près de l'église, le 30 juin 2018 PUB-14-08-2018 (photo extra) | P31030068 |
410 | FEE18319 St-Maurice de l'Échourie sur luminaire de rue, le 01 juillet 2018 PUB-14-08-2018 (photo extra) | P31101078 |
411 | FEE18320 Anse a Valleau sur luminaire de rue le 01 juillet 2018 PUB-14-08-2018 (photo extra) | P31201078 |
412 | FEE18321 Petite-Vallé sur annonce (même endroit que la FEE 2017) le 01 juillet 2018 PUB-14-08-2018 (photo extra) | P31301078 |
Remarque importante: A partir de ce point, à la fin de la série de photos la lette V indique une vérification de conformité de numéro et la lette D un numéro en duplicata découlant d'une erreur de suivi de numérotation. Cela implique qu'il y a des numéros en double et ou des erreurs de séquence à partir de 413 (référence globale) a 454 inclusivement. Une note de fin de duplicata sera émise à la fin des erreurs de numérotations. Ces erreurs découlent en partie des délais de mise a jour des FEE due au vandalisme de mon portable. Pierre Michaud ce 17 août 2018 Salaburry de Valleyfiel. | ||
413 | FEE18322 Rivière à Claude sur un abris le 03 juillet 2018 | P31403078 |
414 | FEE18323 La Marthe au phare sur un abris le 04 juillet 2018 | P31504078 |
415 | FEE18324 St-Anne-des-Monts Halte municipale le 04 juillet 2018 | P31604078 |
416 | FEE18325 Rimouski (près de la ville) sur un abris le 07 juillet 2018 | P31707078 |
417 | FEE18326 St-Germain au T pour l'accès au village le 12 juillet 2018 | P31812078 |
418 | FEE18327 St-Germain dans la boite aux livres au village le 12 juillet 2018 | P31912078 |
419 | FEE18328 Chambly sur la piste de vélo le 19 juillet 2018 | P32019078 |
420 | FEE18329 Rte-117 près de Mont-Laurier le 28 juillet 2018 | P32128078 |
421 | FEE18330 Chute Roland sur un abris le 28 juillet 2018 (photo extra) | P32228078 |
422 | FEE18331 Poste du Lac-Rapide, le 29 juillet 2018 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18321, fiche remise FEE18331 | P32330078 |
423 | FEE18332 Poste Nord route 117 le 30 juillet 2018 l'inscription dans mes notes est FEE18322 | P32430078 |
424 | FEE18333 Louvicourt Halte routière route 117 le 30 juillet 2018 l'inscription dans mes notes est FEE18323 | P32530078 |
425 | FEE18334 Louvicourt sortie du village, route 117 le 30 juillet 2018 l'inscription dans mes notes est FEE18324 | P32630078 |
426 | FEE18335 Val D'Or au centre d'achat le 31 juillet 2018 l'inscription dans mes notes est FEE18325 | P32731078 |
427 | FEE18336 Remis a une personne à Val D'Or le 31 juillet 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18326 | N/A |
428 | FEE18337 Val-D'Or sur luminaire de rue le 01 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18327 | P32801088 |
429 | FEE18338 Malartic sur le site des déracinés le 02 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18328 | P32902088 |
430 | FEE18339 ..Rivière EVA.. près de l'église sur luminaire de rue, le 03 août 2018 l'inscription dans mes notes est FEE18329 | P33003088 |
431 | FEE18340 Cadillac halte touristique le 03 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18330 | P33103088 |
432 | FEE18341 Rouen de Noranda près du tigre Géant le 04 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18331 | P33204088 |
433 | FEE18342 Rouen de Noranda au kiosque d'information le 04 août 2018 l'inscription dans mes notes est FEE18332 | P33304088 |
434 | FEE18343 La Motte près du centre communautaire le 05 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18333 | P33405088 |
435 | FEE18344 St-Mathieu-de-L'harricana sur un abris le 05 août 2018 l'inscription dans mes notes est FEE18334 | P33505088 |
436 | FEE18345 Amos remis a un policier le 06 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18335 | NA |
437 | FEE18346 Amos sur luminaire le 06 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18336 | P33606088 |
438 | FEE18347 St-Marc de Figuery, le 06 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18337 | P33706088 |
439 | FEE18348 Vassan Rte-111 le 07 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18338 | P33807088 |
440 | FEE18349 Val D'Or secteur Sullivan Rte-111 près de la piste le 07 août 2018 l'inscription dans mes notes est FEE18339 | P33907088 |
441 | FEE18350 Poste Sud Rte-117 le 09 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18340 | P34009088 |
442 | FEE18351 Grand-Remous Rte-105 le 10 août 2018 l'inscription dans mes notes est FEE18341 | P34110088 |
443 | FEE18352 Bois-Franc Rte-105 le 10 août 2018 l'inscription dans mes notes est FEE18342 ..A.. | P34210088 |
444 | FEE18353 Gracefield Rte-105 le 11 août 2018 l'inscription dans mes notes est FEE18342 ..B.. | P34311088 |
445 | FEE18354 Kazabuzua sur un abris le 11 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18343 | P34411088 |
446 | FEE18355 Venosta Rte-105 au Stade, le 11 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18344 | P34511088 |
447 | FEE18356 Alcove Rte-105 sur poteau électrique, le 12 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18345 | P34612088 |
448 | FEE18357 Farm Point secteur de la rivière Gatineau sur poteau électrique, le 12 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18346 | P34712088 |
449 | FEE18358 Buckingham, sur la piste de vélo, le 14 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18347 (photo extra) | P34814088 |
450 | FEE18359 Thurso Rte-148, sur poteau électrique, le 14 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18348 | P34914088 |
451 | FEE18360 Papineauville, centre ville le 14 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18349 | P35014088 |
452 | FEE18362 Fasset Rte-148, le 14 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18350 | P35114088 |
453 | FEE18363 St-André D'Argenteuil Rte-344 sur luminaire, le 16 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18351 | P35216088 |
454 | FEE18364 St-Placide sur luminaire de rue, le 16 août 2018, l'inscription dans mes notes est FEE18352 | P35316088 |
Remarque:
Fin de la série d'erreurs de numéros et d'obligation
d'équivalence. Début de la numérotation conforme
avec le numéro FEE18365 |
||
455 | FEE18365 St-Urbain-Premier, jonction 205/207, le 18 août 2018 | P35418098 |
456 | FEE18366 St-Chlodile-de-Valleyfield, sur poteau électrique, le 18 août 2018 | P35518098 |
457 | FEE18367 St-Patrice-de-Shefford, 18 août 2018 | P35618098 |
458 | FEE18368 Napierville sur un abris, 18 août 2018 | P35718098 |
459 | FEE18369 Racine Sur poteau electrique, 25 août 2018 | P35825088 |
460 | FEE18370 Valcourt, 25 août 2018 | P35925088 |
461 | FEE18371 Laurenceville, sur un abris, 25 août 2018 (pas de photo) | NA |
462 | FEE18372 St-Anne-de-la-Rochelle, sur un abris, Rte- 243 25 août 2018 | P36025088 |
463 | FEE18373 Bonsecours, Rte-220, le 28 août 2018 | P36128088 |
464 | FEE18374 Sherbrooke, sur un abris, le 29 août 2018 | P36229088 |
465 | FEE18375 Winzor halte touristique, le 30 août 2018 | P36330088 |
466 | FEE18376 Richemont, au centre d'achat, le 30 août 2018 | P36430088 |
467 | FEE18377 Dosquet, près de la piste cyclable, le 30 août 2018 | P36530088 |
468 | FEE18378 Beaupré, Dans une bôite aux livres, le 04 septembre 2018 | P36604098 |
469 | FEE18379 Lyster, a la gare, le 06 septembre 2018 | P36706098 |
470 | FEE18380 Wickham, près de l'église, le 09 septembre 2018 | P36809098 |
471 | FEE18381 Drumondville sur luminaire de rue le 09 septembre 2018 | P36909098 |
472 | FEE18382 Piste cyclable, le 10 septembre 2018 | P37010098 |
473 | FEE18383A Bord de l'eau Rivière St-Francois, le 10 septembre 2018 | P37110098 |
474 | FEE18383B St-Francois-du-Lac jonction 132/143, le 10 septembre 2018 | P37210098 |
475 | FEE18384A Pierreville près du vieux théatre a vendre, le 10 septembre 2018 | P37310098 |
476 | FEE18384B Baie du Fèbre, le 10 septembre 2018 | P37410098 |
477 | FEE18385 St-Grégoire le 10 septembre 2018 | P37516098 |
478 | FEE18386 Entre Hérouville et grand Mère, le 16 septembre 2018 | P37616098 |
479 | FEE18387 St-Édouard de Maskinongé, le 18 septembre 2018 | P37718098 |
480 | FEE18388 St-Didace Rte-348 le 18 septembre 2018 | P37818098 |
481 | FEE18389 Rte-347 près d'un lac dans une boîte a livre le 18 septembre 2018 (..Lac Matabin..) | P37918098 |
482 | FEE18390 St-Émilie de l'Énergie sur poteau électrique (photo extra) | P38018098 |
483 | FEE18391 St-Donat, sur luminaire de rue le 19 septembre 2018 | P38119098 |
484 | FEE18392 Val-Morin près de l'Hôtel de Ville le 03 octobre 2018 | P38203108 |
485 | FEE18393 Morin-Heights, Rte 329, le 04 Octobre 2018 | P38304108 |
486 | FEE18394 Jonction Rte 329/Rte 364 le 04 Octobre 2018 | P38404108 |
487 | FEE18395 Rte 364 avant Morin-Heights, le 04 Octobre 2018 | P38504108 |
488 | FEE18396 Lachute, Halte nunicipale, ce 05 Octobre 2018 (extra) | P38605108 |
489 | FEE18397 Wentworth a +- 3km avant d'arriver au village, sur poteau électrique, le 06 Octobre 2018 (appel au 911 pour boîte téléphonique ouverte sur la route) (extra) | P38706108 |
490 | FEE18398 Waterloo sur l'abris du centre ville le 18 Octobre 2018 | P38818108 |
491 | FEE18399 Roxton Fall sur abris de piste le 19 Octobre 2018 | P38919108 |
492 | FEE18400 Québec , sur luminaire de rue, le 23 Octobre 2018 | P39023108 |
493 | FEE18401 Donnacona en face du Subway, le 25 Octobre 2018 | P39125108 |
494 | FEE18402 Cap-Santé sur un mat de drapeau, le 25 Octobre 2018 | P39225108 |
495 | FEE18403 Portneuf Rte 138 le 25 Octobre 2018 | P39325108 |
496 | FEE18404 Grondine sur route // à la Rte 138, le 26 Octobre 2018 | P39426108 |
497 | FEE18405 St-Anne de Lapérade (boîte aux livres), le 26 Octobre 2018 (pneu anormalement mou) | P39526108 |
498 | FEE18406 Batiscan Rte 138, le 26 Octobre 2018 | P39626108 |
499 | FEE18407 Champlain Halte touristique, ce 26 octobre 2017 | P39726108 |
500 | FEE18408 St-Luc-de-Vincennes, Rte 359, ce 26 octobre 2017 (noirceur, froid et crevaison) | NA |
501 | FEE18409 Grand-Mère en face du Tim-Horton le 27 Octobre 2018 (noirceur, froid et ..Slow..) | NA |
502 | FEE18410 Shawinigan, au METRO le 29 Octobre 2018 (secteur de date pour une ou 2 FEE a vérifier) (hiver un début neige et pluie) | P39829108 |
503 | FEE18411 Mont-Carmel (St-Michel) sur luminaire de rue, le 29 Octobre 2018 | P39929108 |
504 | FEE18412 St-Louis-de-France, sur luminaire de rue, le 30 Octobre 2018 | P40030108 |
505 | FEE18413 Au bout de la piste cyclable St-Michel (Trois-Rivières) dernière FEE posé en 2018 le 02 novembre 2018 (le soir) | NA |
********** FIN DES FEE POSÉ EN 2018 LE 02 NOVEMBRE 2018 ********* (le 1er novembre de Louiseville à Trois-Rivières 52 000 km de Vélo depuis MAI 2011) |
FEE 2019 |
506 | FEE18414 Buandrie de Québec le 17 février 2019 (photo extra) | P40117029 |
Avis de sécurité, une nouvelle fiche modifiée sera disponible pour 2019. Mise en service au début de la référence 507 | ||
507 | FEE19415 Berthier sur mer au dépanneur le 05 mars 2019 | P40205039 |
508 | FEE19416 Tim-Horton de Lévis (Sur couture) le 06 mars 2019 | P40306039 |
509 | FEE19417 Mc-Donald de Lévis le 06 mars 2019 (policière m'avise d'une intervention bidon en traversant la rue) perte de temps 100% | P40406039 |
510 | FEE19418 Ashtun au centre d'achat le 06 mars 2019 | P40506039 |
511 | FEE19419 Petit centre d'achat avant le pont de Québec le 06 mars 2019 | P40606039 |
512 | FEE19420 Subway de Lévis le 06 mars 2019 | P40706039 |
513 | FEE19421 Tim-Horton de Lévis le 07 mars 2019 (Police raconte ancien mandat bidon devant les clients, harcèlement, perte de temps 100% | P40807039 |
514 | FEE19422 St-Nicolas au dépanneur le 07 mars 2019 | P40907039 |
515 | FEE19423 Dépanneur a la jonction de la 132/273 le 07 mars 2019 | P41007039 |
516 | FEE19424-A St-Appolinaire au Subway le 07 mars 2019 | P41107039 |
517 | FEE19424-B St-Appolinaire a la police main a main (photo prise sur l'auto de police, venteux) le 07 mars 2019 (veut savoir si je vais bien ?) (2) pertes de temps 100% | P41207039 |
518 | FEE19425 St-Agapit au Subway le 08 mars 2019 | P41308039 |
519 | FEE19426 Dosquet au chalet a un résident de St-Agapit le 09 mars 2019 | P41409039 |
520 | FEE19427 Mc-Donald de Plessiville (fiche prise sur la table pendant que j'ai les yeuxés, j'ai parlé a la personne avant, non volée ) ce 09 mars 2019 (maux de dents violents) | NA |
521 | FEE19428 Mc-Donald de Victoriaville (sortie du Mc-Donald police veut savoir comment ca va?) poursuite en justice contre la police. ce 09 mars 2019 (60 minutes délais possible) (maux de dents violents) | NA |
522 | FEE19429 Warwick au Tim-Horton le 12 mars 2019 | P41512039 |
523 | FEE19430 Danville A&W ce 12 mars 2019 | P41612039 |
524 | FEE19431 Richemont Subway ce 12 mars 2019 (pas de photo) | NA |
525 | FEE19432 Waterloo au Subway ce 17 mars 2019 | P41717039 |
526 | FEE19433 Waterloo au Tim-Horton ce 17 mars 2019 | P41817039 |
527 | FEE19434 Farnam IGA le 19 mars 2019 (absente le 25 avril 2019) (photo extra) | P41922039 |
528 | FEE19435 Remis a une personne à Prévost résidant à Montréal le 22 mars 2019 | P42022039 |
529 | FEE19436 Prévost au Subway le 22 mars 2019 | P42113049 |
530 | FEE19437 Notre Dame de Pontmain le 13 avril 2019 sur un abris (photo extra) | P42215049 |
531 | FEE19438 ..Notre Dame de Laus.. au pont (même endroit que précédemment) le 15 avril 2019 (photo extra) | P42315049 |
532 | FEE19439 Ange Gardien (Gatineau) a une personne Hôtel de Ville le 15 avril 2019 (Note pour le CRTC: connection internet problématique suspecte) La fiche à été photographié à l'hôtel de ville et n'est pas présente dans ma liste de photo ? | ABS |
533 | FEE19440 Buckingham en face du Tim-Horton sur la piste cyclable le 17 avril 2019 (photo extra) | P42417049 |
534 | FEE19441 Thurso sur un poteau de métal Rte 148 centre ville le 17 avril 2019 (photo extra) | P42517049 |
535 | FEE19442 Plaisance à l'entrée de l'Hôtel de Ville (portique) le 17 avril 2019 (photo extra) | P42617049 |
536 | FEE19443 Papineauville au même endroit, en face du dépanneur le 18 avril 2019 (UN MERCI PARTICULIER AUX PERSONNES DE CETTE VILLE QUI SE SONT TENUS DEBOUT) (photo extra) | P42718049 |
537 | FEE19444 Montébello sur un poteau électrique le 18 avril 2019 (photo extra) | P42818049 |
538 | FEE19445 Fasset sur un luminaire de rue le 18 avril 2019 (photo extra) | P42918049 |
539 | FEE19446 Grenville sur la Rouge Rte 148 sur un poteau avec une annonce, le 18 avril 2019 (RFEE présente) (photo extra) | P43018049 |
540 | FEE19447 Grenville au Tim-Horton le 20 avril 2019 | NA |
541 | FEE19448 Carillon sur la tour d'observation le le 20 avril 2019 (photo extra) | P43120049 |
542 | FEE19449 St-André D'Argenteuil (Halte touristique) le 20 avril 2019 (photo extra) | P43220049 |
543 | FEE19450 Lachute halte municipal (au même endroit) le 20 avril 2019 (RFEE-P1) (RFEE-P1) (photo extra) | P43320049 |
544 | FEE19451 Chambly au Subway le 21 avril 2019 (date a vérifier) (RFEE) (photo extra) | P43421049 |
545 | FEE19452 A Chambly (commerce de vélo) le 21 avril 2019 (date a vérifier) | NA |
546 | FEE19452 B St-Jean Sur Richelieu au quai le 22 avril 2019 (date a vérifier) | P43522049 |
547 | FEE19453 Degelis au Subway le 17 mai 2019 | NA |
548 | FEE19454 Frontière du Québec New Brunswick le 17 mai 2019 | ABS |
549 | FEE19455 St-Jacques NB sur un abris au centre ville le 17 mai 2019 (remplacement de la photo original par celle-ci) la FEE a été déplacé et inversé pour une vision intérieur ? La photo du 17 mai est absente de mon répertoire ? | ABS |
550 | FEE19456 au Mc-Donald MAM de EDMONSTON 18 avril 2019 | P43621049 |
551 | FEE19457 ESPRIT SAINT au dépanneur route 212 vers Rimouski le 21 mai 2019 | P43721059 |
552 | FEE19458 La Trinité des Monts a l’épicerie le 21 mai 2019 | NA |
553 | FEE19459 St Narcisse de Rimouski sur un abris le 21 mai 2019 (photo extra) | P43821059 |
554 | FEE19460 St-Blandine au dépanneur le 21 avril 2019 | ABS |
555 | FEE19461 Sayabec le 24 mai 2019 (photo extra) | P43924059 |
556 | FEE19462 Amqui MAM a une personne chez Mc-Donald's, le 25 mai 2019 | P44025059 |
557 | FEE19463 Amqui, abris du centre ville le 25 mai 2019 | NA |
558 | FEE19464 Campbellton au centre d'achat le 27 mai 2019 (photo extra) | P44127059 |
559 | FEE19465 Campbellton au kiosque d'information le 27 mai 2019 | P44227059 |
