PAGE D'AIDE AUX SERVICES PUBLIQUES D'ACCÈS INTERNET DU QUÉBEC |
NUMÉRO DU CRTC | VILLE | LIEU | Commentaire(s) | NO.PMI |
778491 | St-Jovite | Kiosque d'informations | Pas d'accès Internet tentative avec WINDOWS et ANDROID | P06097011421 |
St-André Avelin | Restaurant | Nombreuses coupures, transfert FTP problématique, accès au site wsnomade.com lent | ||
756023 | Vérifications a venir transmission et réponse | P27097012009 | ||
756205 | Vérifications a venir transmission et réponse | P27097022009 | ||
754517 | Vérifications a venir transmission et réponse | P27097032009 | ||
780049 | Shawinigan | Restaurant | Avis de courtoisie au CRTC de PMI. Notre référence: A30097011058 A Shawinigan dans deux restaurants différents lors d'un transfert FTP il y a eu problèmes. La transmission et ou réception d'informations a été interrompue(s) (fichiers non transmis en totalité et accusé réception de l'application déficiente. J'ai vérifié le 29 septembre 2017 avec la même configuration de mon téléphone une transmission FTP au même serveur avec un autre accès Wi-Fi et le tout a bien fonctionner. Des essais avec transmission multiple et un seul fichier ont été effectué afin d'éliminer un mauvais fonctionnement de l'application FTP. Notre référence comparative (un seul fichier). Pour un complément d'information (CRTC) cliquez sur le lien de droite. Appareil Utilisé : Téléphone Samsung Système d'exploitation: Android Logiciel FTP: AndFTP (Play Store) En espérant que ces information vous seront utiles, respectueusement, Pierre Michaud, PMI, ce 30 septembre 2017 |
A30097011058 |
762228 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 02-02-2017) | A05107012150 | ||
765788 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 12-03-2017) | A05107022150 | ||
765803 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 12-03-2017) | A05107032150 | ||
765788 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 13-03-2017 | A05107042150 | ||
766943 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 24-03-2017) | A05107052150 | ||
766946 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 24-03-2017) | A05107062150 | ||
766943 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 10-04-2017) | A05107072150 | ||
773978 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 01-07-2017) | A05107082150 | ||
773979 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 01-07-2017) | A05107092150 | ||
773980 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 01-07-2017) | A05107102150 | ||
774745 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 13-07-2017) | A05107112150 | ||
774745 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 26-07-2017) | A05107122150 | ||
775953 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 30-07-2017) | A05107132150 | ||
775953 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 03-08-2017) | A05107142150 | ||
777334 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 18-08-2017 | A05107152150 | ||
777334 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 21-08-2017) | A05107162150 | ||
777970 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 29-08-2017) | A05107172150 | ||
778092 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 30-08-2017) | A05107182150 | ||
778145 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 30-08-2017) | A05107192150 | ||
778489 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 06-09-2017) | A05107202150 | ||
778491 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 06-09-2017) | A05107212150 | ||
778145 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 12-09-2017) | A05107222150 | ||
778092 | Vérifications a venir transmission et réponse (Référence de dâte de réception: 14-09-2017) | A05107232150 | ||
780428 | Confirmation de transmission d'informations au CRTC | A05107242150 | ||
780501 |
AU CRTC DE PMI Merci a l'avance Pierre Michaud, PMI ce 06 octobre 2017 20:33h |
P06107012031 | ||
780516 | AU CRTC DE PMI Ce 07 octobre 2017 Ajout d'informations, dossier de Pierre Michaud site wsnomade.com. Pour le mot de passe voir (780049) |
A07107012352 | ||
AU CRTC DE PMI Document a consulter sur place |
Au CRTC de PMI Problème d'accès courriel
pierrepleinair@hotmail.com Avec mon téléphone sur Android je ne
voie pas mes courriels sur cette adresse E-mail. J'ai eu un seul
accès ou j'ai vu un courriel du CRTC je n'ai pas effacé ce
courriel. Il n'est plus la ????? Des personnes trafique mes courriels,
me vole des informations sur mon site web. Change des informations
sans mon approbation sur mon site web. Si je vous fourni mon adresse
mac réseau (Windows et Android) y a t-il moyen d'envoyer ces
criminels en prison. ??? Mon site Internet est accessible pour
l'instant de deux façon, avec un portable HP et un Téléphone
Samsung. Bientôt je me réserve un accès avec une clé USB et des
applications sur CLÉ. Il me sera aussi possible de fournir je crois
le numéro de la clé. Il est possible je crois même avec des
applications privés de voir les adresse réseau MAC. Y a t-il une
personne dans votre service qui est en mesure simplement de vérifier
si il y a d'autre accès avec des adresse MAC différentes ?
Pierre Michaud, PMI, ce 15 octobre 2017 , papa de Gabrielle et Stéphane Michaud, St-Jovite, C.C. AZTUS Hébergeur Internet |
A01151071934 | ||
798190 | Disparition de fichiers web, le 2018-06-20 +-22:00 chez McDonald Mont-Joli | |||
798192 | Verification a partir du Tim-Horton a Mont -Joli le 2018-06-20 23:43 Heure de l'Est (confirmation de l'absence du rep images) | |||